中粮集团旗下各上市公司2024年3月4日-3月8日收盘情况
[休闲] 时间:2025-08-26 03:38:15 来源:慎终如始网 作者:知识 点击:10次
| 3月4 | 3月5 | 3月6 | 3月7 | 3月8 |
中国食品(香港)0506 | 3.00 | 2.92 | 2.93 | 2.93 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 9.00 | 9.00 | 8.94 | 9.02 | 9.09 |
中粮科工 301058 | 10.13 | 9.76 | 9.72 | 9.69 | 9.46 |
中粮包装(香港)0906 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.90 |
中粮科技000930 | 6.14 | 6.10 | 6.04 | 6.05 | 6.01 |
大悦城000031 | 2.76 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 2.67 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.20 | 18.30 | 18.74 | 18.16 | 18.16 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.24 | 0.245 | 0.246 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 60.92 | 60.52 | 59.94 | 58.70 | 57.85 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.39 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.68 | 8.47 | 8.48 | 8.15 | 8.14 |
妙可蓝多600882 | 13.70 | 13.30 | 13.17 | 12.84 | 12.71 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.218 | 0.211 | 0.211 | 0.21 | 0.211 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:综合)
相关内容
- 硅谷女性集中爆受性骚扰细节 呼吁建立预防措施
- 星夜驰援!他们是泉州抗疫前线最美最帅的天使
- 【光伏行业重磅发布】捷造科技突破HJT设备成本极限,整线价格降至2亿/GW,驱动光伏迈入HJT3.0时代
- 开启家装零污染G计划,深圳顾康力现杀手锏
- 2018年中国女排世锦赛直播 女排世锦赛中国队半决赛输了直播地址
- 最有温度的“信号源”
- 隆饰板材抖音赋能第三期:乌鲁木齐站圆满落幕
- NINE PERCENT 怎么天天发声明?蔡徐坤粉丝炸了:不要双标好不好
- 2017年衣柜行业可从三方面着手调整战略
- 中奥到家的管家服务才是物业服务的典范
- 小餐桌彰显大文明 广西桂林开展文明餐桌行动
- 国网丰宁县供电公司:雨季走访护民生 优质服务不停歇
- 天下晨間新聞 郭明錤:新MacBook Air面板訂單,被「它」拿去|天下雜誌
- NINE PERCENT 怎么天天发声明?蔡徐坤粉丝炸了:不要双标好不好